Native Interstitial, Native Exit Traffic – 300×300 Adunit title and description (max 255 char).
| Traffic Type | Native Traffic |
| Cost Per click | $0.02 per click |
| Audience Type | Dating/Shopping 12+ |
| Browser/Device Targeting | ✔ |
| IP Block Targeting | ✔ |
| Carrier Targeting | ✗ |
| Mobile Targeting – OS | ✔ |
| Daily Spend Capping | ✔ |
| Reporting cPanel | ✔ |
| Fresh / New Subscriber 48hrs only | ✗ |
| Category Targeting | ✔ |
| Keyword Targeting | ✔ |
| User Behaviour Optimization | ✗ |
| City / State Level Targeting | ✔ |
| Language Targeting | ✔ |
